El sábado 27 de agosto, el Partido Acción Nacional en Hidalgo realizó Asambleas Municipales para llevar a cabo la renovación de sus estructuras para el periodo 2022 – 2025 y fortalecer el trabajo que realiza en el Estado.
Dichas sesiones sirvieron para realizar la votación de quienes integrarán 19 de sus Comités Directivos Municipales; de la misma forma, se determinaron las propuestas de candidatas y candidatos a Consejeros Estatales. Asimismo, se eligieron a las y los delegados numerarios insaculados que participarán en la Asamblea Estatal Ordinaria, así como en la XXV Asamblea Nacional Ordinaria y la XXIX Asamblea Nacional Extraordinaria.
En las Asambleas Municipales se contó con la presencia y participación de la militancia, y estuvieron asistidas por delegadas y delegados asignados por el Comité Directivo Estatal del PAN Hidalgo.
Para el caso de los Comités Directivos Municipales, la renovación de presidentas y presidentes se desglosa de la siguiente manera:
No. | Municipio | Presidenta/e electa/o |
1 | Agua Blanca de Iturbide | Magdalena Flores Pérez |
2 | Atitalaquia | Itzel Saraí Rodríguez García |
3 | Cuautepec de Hinojosa | María Yadira Mejía Naranjo |
4 | Epazoyucan | Julio Argenis Gómez Zarazúa |
5 | Ixmiquilpan | Irma Nazaret Ortega Soto |
6 | Mineral de la Reforma | Marisela Gómez Escamilla |
7 | Nicolás Flores | Benito Elizalde Zúñiga |
8 | Pachuca de Soto | José Luis Zúñiga Herrera |
9 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Georgina Alarcón Cárdenas |
10 | Tecozautla | Leonel Villeda Xoqui |
11 | Tepeapulco | Leticia López Ordaz |
12 | Tepeji del Río | Joana Jiménez Dimas |
13 | Tezontepec de Aldama | Norma Jimenéz Bautista |
14 | Tizayuca | Teodoro Gómez Escalona |
15 | Tula de Allende | Sonia Jasso Maya |
16 | Xochiatipan | Aureliano Hernández Martínez |
17 | Zacualtipán de Ángeles | Eliodoro Morales Hernández |
18 | Zempoala | Orlando Trinidad Meneses Millán |
19 | Zimapán | Lucía Aparicio García |
Para el caso de candidatas y candidatos a Consejeros Estatales, en las Asambleas Municipales se determinaron las siguientes propuestas:
No. | Municipio | Consejera/o electa/o |
1 | Agua Blanca | Armando Miguel Hernández Esquivel |
2 | Agua Blanca | Magdalena Flores Pérez |
3 | Atitalaquia | Lucía Anahí Gómez Medina |
4 | Atitalaquia | Maurino Hernández Obregón |
5 | Cuautepec de Hinojosa | Luis Alfredo Hernández Cardoza |
6 | Cuautepec de Hinojosa | Martha Sánchez Hernández |
7 | Epazoyucan | Leonor Ortega Araiza |
8 | Epazoyucan | Rafael Sánchez Hernández |
9 | Huejutla de Reyes | Hilder Hernández Mendoza |
10 | Huejutla de Reyes | Sara García Salazar |
11 | Ixmiquilpan | Angélica Rojo Pérez |
12 | Mineral de la Reforma | Daniel Pichardo Chávez |
13 | Mineral de la Reforma | María Luisa Badillo Beltrán |
14 | Mineral de la Reforma | Marisela Gómez Escamilla |
15 | Mineral de la Reforma | Samuel Jaen Escamilla |
16 | Nicolás Flores | Jesús Alejandro Lugo Godínez |
17 | Nicolás Flores | Alfrego Ruedas Bustamante |
18 | Nicolás Flores | Estefanía Díaz Ortega |
19 | Nicolás Flores | Haydee Hernández Ávila |
20 | Nicolás Flores | Jorge Iván Zúñiga Herrera |
21 | Nicolás Flores | Jenny Marlú Melgarejo Chino |
22 | Pachuca de Soto | José Luis Zúñiga Herrera |
23 | Pachuca de Soto | María Alejandra Villalpando Rentería |
24 | Pachuca de Soto | Arely Solís Cerón |
25 | Pachuca de Soto | Rogelio Vega Hernández |
26 | Pachuca de Soto | Sonia Cristina López Valderrama |
27 | Pachuca de Soto | Víctor Hugo Sánchez Rivera |
28 | Progreso de Obregón | Yuriel Monroy Martínez |
29 | San Agustín Tlaxiaca | Carmen Selene Gutiérrez Domínguez |
30 | San Agustín Tlaxiaca | Cristian Raúl Mendoza Hernández |
31 | San Felipe Orizatlán | Ana María Rivera Contreras |
32 | San Felipe Orizatlán | Filimón Cabrera Ibarra |
33 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Cristobal Peza Cárdenas |
34 | Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero | Abril Selene Muntané Juárez |
35 | Tecozautla | Carlos Audel Alvarado Huerta |
36 | Tecozautla | María Lorena Luna Islas |
37 | Tecozautla | Priscila Guadalupe Noriega Velazco |
38 | Tecozautla | Leonel Villeda Xoqui |
39 | Tepeapulco | Belem Ortega Araiza |
40 | Tepeapulco | Lino Sacramento Jiménez |
41 | Tepeji del Río | Noelia Hernández López |
42 | Tepeji del Río | Santiago Hernández Cerón |
43 | Tezontepec de Aldama | Gloria Elizabeth Bautista Villeda |
44 | Tezontepec de Aldama | Irma Beatriz Chávez Ríos |
45 | Tezontepec de Aldama | J. Guadalupe Flores García |
46 | Tezontepec de Aldama | Jorge Alfredo Moctezuma Aranda |
47 | Tezontepec de Aldama | Teodoro Gómez Escalona |
48 | Tizayuca | Erik Ortega Escolano |
49 | Tizayuca | Mauro Ortega Mendoza |
50 | Tizayuca | Belem Guadalupe Martinez Ortega |
51 | Tizayuca | Lorena Linares Luna |
52 | Tlanchinol | Asael Hernández Cerón |
53 | Tlanchinol | Cristihan Fabián García López |
54 | Tlanchinol | Carlos Barush Contreras Ledezma |
55 | Tlanchinol | Saraí Roman Policarpio |
56 | Tlanchinol | Ma. Del Pilar Dominguez Vazquez |
57 | Tlanchinol | Reyna Ordaz Lozada |
58 | Tula de Allende | Erika Selene Bautista Villeda |
59 | Tula de Allende | Hugo Jimenez Flores |
60 | Tulancingo de Bravo | José Alejandro de Jesús Fosado Martínez |
61 | Tulancingo de Bravo | Alma Rocío Moreno Ruiz |
62 | Tulancingo de Bravo | Micaela Arenas Diaz |
63 | Tulancingo de Bravo | Pablo Hernández Leyva |
64 | Xochiatipan | Cornelio García Villanueva |
65 | Xochiatipan | Claudia Lilia Luna Islas |
66 | Xochiatipan | Luis Fragoso Islas |
67 | Xochiatipan | Oscar Escorza Sánchez |
69 | Yahualica | Esbeidy Alejandra Hernandez Salazar |
69 | Yahualica | Rosemiro Zavala Álvarez |
70 | Zacualtipán de Ángeles | Margarita Ortega Araiza |
71 | Zacualtipán de Ángeles | Misael Villegas Chavarría |
72 | Zempoala | Orlando Trinidad Meneses Millán |
73 | Zempoala | Perla Liliana Suárez Islas |
74 | Zimapán | Rosa Patricia Chimal Gómez |
75 | Zimapán | Antonio Caravantes Lozada |
Para el caso de candidatas y candidatos a Consejeros Nacionales, los militantes propuestos son los siguientes:
No. | Municipio | Presidenta/e electa/o |
1 | Nicolás Flores | Jenny Marlú Melgarejo Chino |
2 | Tezontepec de Aldama | Irma Beatriz Chávez Ríos |
3 | Tlanchinol | Asael Hernández Cerón |
4 | Xochiatipan | Claudia Lilia Luna Islas |
Aún queda por definir la fecha en la que las y los nuevos presidentes de los Comités Directivos Municipales tomarán protesta, mientras que la Asamblea Estatal y las Asambleas Nacionales tendrán lugar el 9 de octubre y el 12 de noviembre, de manera correspondiente.